KJG-5 Ciągła suszarka z łopatkami wydrążonymi wysyłana do Izraela
July 12, 2022
KJG-5 Ciągła suszarka z łopatkami wydrążonymi wysyłana do Izraela
| Nie. | Przedmiot | Parametry |
| 1、 | Model | KJG-5 |
| 2、 | Powierzchnia wymiany ciepła wiosła [m2] | 3,5 |
| 3、 | Powierzchnia wymiany ciepła płaszcza [m2] | 1,5 |
| 4、 | Całkowita powierzchnia wymiany ciepła [m²2] | 5 |
| 5、 | Parowanie wody [kg/h] | 50 |
| 6、 | Wydajność [kg/h] | 15-20 |
| 7、 | Średnica wiosła [mm] | 260 |
| 8、 | Objętość efektywna [m3] | 1 |
| 9、 | Prędkość obrotowa [obr/min] | 1-15 |
| 10、 | Standardowa moc silnika [kW] | 3 |
| 11、 | Przepływ gazu nośnego [m3/h] | 300-500 |
| 12、 | Moc silnika wentylatora wyciągowego Carrier [kW] | 0,75 |
| 13、 | Powierzchnia podłogi maszyny [dł.×szer.×wys.] | 2816X760X1370 |
| 14、 | Standardowy ciężar podnoszenia [kg] | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

