Pojedyncza / jednostopniowa suszarka siatkowa z przenośnikiem taśmowym serii SPCD
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO,CE |
Numer modelu: | SPCD-1.2-10 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | SPCD Series Single Pass/Single Stage Conveyor Mesh Belt Dryer | Model Type: | SPCD-1.2-10 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | Unit No.: | 5 |
Belt width: | 1.2M | Length of drying section: | 10M |
Thickness of maaterial covered: | 10-80mm | Temperature: | 60-150 Deg. C |
Steam pressure: | 0.2-0.8Mpa | Steam consumption: | 150-375kg/h |
Drying time: | 0.25-1.5h | Blower power: | 8.8kw |
Equipment power: | 9.55kw | Heat source: | Electricity, Steam |
Podkreślić: | suszarka na gorące powietrze,suszarka na gorące powietrze |
opis produktu
Wyroby z materiałów objętych pozycją 6A004
1, Jednopoziomowy suszarek pasów siatkowych / suszarek pasów siatkowych warzyw / suszarek warzyw
2, Dobra mobilność i rozpuszczalność
3Łatwe sterowanie
Opis produktu
Po umyciu surowiec powinien być rozprowadzany na taśmie przenośnym za pomocą odpowiedniego mechanizmu, takiego jak rozprowadzacz gwiazd, przenośnik swingowy, krusznik lub granulator,przewoźnik przechodzi przez kanał włącznie z jedną lub kilkoma jednostkami grzewczymiKażda jednostka grzewcza jest wyposażona w podgrzewacz powietrza i system kręgowy. Każdy kanał posiada jeden lub kilka systemów rozładowania wilgoci.gorące powietrze przejdzie przez surowiec od góry do dołu lub od dołu do góryW ten sposób surowiec może być jednorodnie suszony.
Zastosowanie produktu
Suszarka warzywna jest przemysłowym urządzeniem do ciągłego suszenia. Jest szeroko stosowana w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym (( owoce i warzywa lub orzechy ), przemyśle farmaceutycznym,przemysł materiałów budowlanychW szczególności nadaje się do suszenia surowców, które są dobre w przepuszczalności i mają kształt kawałków lub pasów granulowych.Możliwe jest również suszenie sklejonych surowców, takich jak ciasto filtrowe po ukształtowaniu przez granulator lub ekstrudera.
Cechy produktu
1Ilość powietrza, temperatura ogrzewania, czas pobytu materiałów i prędkość podawania mogą być regulowane w celu osiągnięcia najlepszego efektu suszenia.
2, konfiguracja sprzętu jest elastyczna, można użyć systemu mycia pasów sieciowych i systemu chłodzenia materiałów.
3Większość powietrza jest poddawana recyklingowi w celu oszczędności energii
4, maszyna jest wyposażona w unikalny aparat dzielący powietrze, sprawia, że gorące powietrze rozprowadza się jednocześnie lepiej i gwarantuje stałą jakość produktów.
5Źródłem ogrzewania może być para, olej przewodzący, energia elektryczna, węgiel (nafta) lub piec na gorące powietrze.
Parametry techniczne
Rodzaj | SPCD-1.2-8 | SPCD-1.2-10 | SPCD-1.6-8 | SPCD-1.6-10 | SPCD-2-8 | SPCD-2-10 |
Numer jednostki | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Szerokość pasa ((m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Długość sekcji suszenia ((m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Grubość materiału, który ma być pokryty ((mm) | 10 ~ 80 | |||||
Temperatura ((oC) | 60 ~ 150 | |||||
Ciśnienie pary ((Mpa) | 0.2~0.8 | |||||
Zużycie pary ((kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180 - 500 | 225-600 |
Czas suszenia (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
Wydajność suszenia ((kg H2O/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
Całkowita moc dmuchawy ((kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 12 | 16 |
Całkowita moc urządzenia (kw) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 | 16.75 |
Szkic struktury
Pokaz produktu

