Suszarka z pojedynczym bębnem 2,2 kW 50 kg / h do suszenia skrobi
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | SDD-600 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | SDD Series Single Drum Dryer For Drying Starch | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-600 | Effective heating area: | 1.12M2 |
Drying capacity: | 20-50kg/h | Steam consumption: | 30-80kg/h |
Motor power: | 2.2kw | Weight: | 850kg |
Overall dimension: | 1700x800x1500mm | Heating source: | electrical, steam, natural gas or other |
Podkreślić: | Suszarka do skrobi z pojedynczym bębnem,Suszarka z pojedynczym bębnem 50 kg / h,Obrotowa suszarka bębnowa do skrobi |
opis produktu
Wyrób SDD
Suszarka śruby bębnowej to obrotowe urządzenie do ciągłego suszenia typu wewnętrznego przewodzenia cieplnego.i ciepło jest transportowane do wewnętrznej ściany bębna przez rurociąg, a następnie przeprowadza się do zewnętrznej ściany bębna, a następnie przesyła folie paszową, tak aby wilgotność w filmie została odparowana i odwilżona.Suszony materiał jest odkręcany z bębna za pomocą odkręca przymocowanego do powierzchni bębna, do przenośnika śrubowego umieszczonego pod szkrabem, a suchy materiał jest skoncentrowany i pakowany przez przenośnik śrubowy.
Cechy produktu
1) Wysoka wydajność cieplna: utrata ciepła jest głównie spowodowana promieniowaniem cieplnym.
2) Krótki czas suszenia: proces suszenia trwa tylko 10-15 sekund.
3) Jednolite suszenie: kierunek przenoszenia ciepła i współczynnik są takie same na całej powierzchni bębna.
4) Długa żywotność: bęben obrotowy jest elektropolirowany i dobrze poddany obróbce cieplnej w celu zwiększenia gładkości i twardości.
5) Elastyczne zastosowanie: Temperatura powierzchni bębna, prędkość obrotowa, grubość folii mokrego materiału są regulowane w celu zaspokojenia potrzeb materiałów o różnej wilgotności i czasie suszenia.
6) Kompaktowy rozmiar: komora suszenia jest bardzo kompaktowa i wymaga niewielkiej powierzchni instalacyjnej.
7) Niskie koszty eksploatacji: Cała maszyna jest bardzo prosta i niezawodna.
8) Najwyższe standardy higieniczne: pośrednie ogrzewanie i elektropolirowana powierzchnia bębna zapewniają najwyższe warunki higieniczne pracy.
Zastosowanie produktu
Ta suszarka nadaje się do suszenia ciekłego surowca lub lepkiego materiału w przemyśle chemicznym, przemyśle barwiącym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym i przemyśle metalurgicznym itp.
Parametry techniczne
Model | Rozmiar butli ((mm) | Efektywny obszar ogrzewania ((M2) | Pojemność suszenia ((kg/h) | Zużycie pary ((kg/h) | Moc silnika ((kw) | Wymiar ogólny ((mm) | Waga ((kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20-50 | 30-80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30-70 | 50-100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40-100 | 60-150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60-150 | 90-230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80-200 | 120-300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100-250 | 150-400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140-320 | 200-500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170-400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200-500 | 300-750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450-1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400-1000 | 600-1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Pokaz produktu


elektryczne, parowe, gazowe lub inne