Pionowa wibracyjna suszarka fluidalna serii VVFBD o średnicy 1000 mm
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | VVFBD-1.0 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | VVFBD Series Diameter 1000mm Vertical Vibrating Fluid Bed Dryer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | VVFBD-1.0 | Diameter: | 1000mm |
Vibrating motor power: | 2x0.8kw | Overall dimension: | 1.2x1.2x2.7 |
Weight: | 1400kg | Production capacity: | 80-120kg |
Inlet air temperature: | 60-200 Deg.C | Air Volume: | 1487M3/h |
Fan power: | 4.1kw | ||
Podkreślić: | Pionowa wibracyjna suszarka fluidalna,wibracyjna suszarka fluidalna o średnicy 1000 mm,pionowa wibracyjna suszarka fluidalna |
opis produktu
Średnica 1000 mm Suszarka do łóżka z ciekłą wibracją pionową
Cechy produktu
1Gorące powietrze przechodzi przez warstwę materiału wielokrotnie i przemieszcza się wstecz z materiałem, tak aby wymiana ciepła była wystarczająca, a efektywność cieplna wysoka.
2Kompaktna konstrukcja i mały odcisk.
3Czas pobytu materiału w suszarce można regulować, a obsługa jest wygodna.
4Podczas gdy materiał porusza się obwodowo od góry do dołu wzdłuż łóżka spiralnego, również skacze sam,który zwiększa powierzchnię styku między materiałem a gorącym powietrzem i zwiększa efekt suszenia.
5. Kontynuacyjne podawanie i wyładowywanie jest odpowiednie dla linii produkcyjnej i łatwe do spełnienia specyfikacji "GMP", które mogą zastąpić tradycyjne suszenie pudełka.
6W zasadzie nie ma uszkodzenia powierzchni i kształtu materiału, co nie tylko zapewnia okrągłość peletu, ale również znacznie zmniejsza szybkość pękania peletu.
Zastosowanie produktu
VVFBD spiralna suszarka wibracyjna nadaje się głównie do suszenia tabletek tradycyjnej medycyny chińskiej, a także do suszenia materiałów ziarnistych, krótkich pasków i kulistych w chemii, farmaceutyki,żywność, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych, pasz i innych przemysłów.
Parametry techniczne
Model | VVFBD-1.0 | VVFBD-1.2 | VVFBD-1.4 | VVFBD-1.6 | VVFBD-1.8 |
Średnica ((M) | 100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Moc ((KW) | 2x0.8 | 2x0.8 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x2.2 |
Ogólne wymiary ((LxWxH)) ((M)) | 1.2x1.2x2.7 | 1.4x1.4x2.7 | 1.6x1.26x3 | 1.8x1.8x3.3 | 2.0x2.0x3.3 |
Waga ((kg) | 1400 | 1680 | 2800 | 3100 | 3800 |
Pojemność produkcyjna ((kg/h) | 80-120 | 120-200 | 200-280 | 280-350 | 350-450 |
Temperatura wejścia powietrza ((oC) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
Pojemność powietrza ((m3/h) | 1487 | 2380 | 3721 | 4462 | 5930 |
Moc wentylatora ((kw) | 4.1 | 7 | 7.7 | 14 | 24 |
Szkic struktury
Pokaz produktu


elektryczne, parowe, gazowe lub inne