Ogrzewanie elektryczne SS Poziomy mieszalnik taśmowy do proszku 4KW
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Guojin |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | WLDH-0,1 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 20-30 dni |
| Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Item Name: | WLDH Horizontal Ribbon Powder Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
|---|---|---|---|
| Model type: | WLDH-0.1 | Mixing capacity: | 30-50kg |
| Equipped power: | 1.5-4kw | Weight: | 420kg |
| Warranty: | 1 year | Material: | Stainless steel |
| Mixing Type: | Batch mixing | Heating source: | electrical |
| Podkreślić: | Mieszalnik do proszków taśmowych SS,Mieszalnik do proszków taśmowych 4KW,Poziomy mieszalnik taśmowy 4KW |
||
opis produktu
WLDH Horyzontalny mikser proszkowy z taśmą
1.Do mieszania/mieszania proszków, suchych ciał stałych, past i obróbki w różnych gałęziach przemysłu
2Pojemność zbiornika mieszania: 300-5000L;
3. Projektowanie GMP;
4System rozpylania płynu i kurtka grzewcza mogą być wyposażone.
Zasada działania produktu
Maszyna do mieszania mikserów płytkowych o poziomym podwójnym ostrzu serii WLDH składa się z poziomego koryta w kształcie U i specjalnie wykonanego mieszalnika.Miotlec wstążkowy składa się z zestawu wewnętrznego i zewnętrznego miotła spiralnego. Zewnętrzna wstążka przesuwa materiały w jednym kierunku, a wewnętrzna w przeciwnym.45 RPM przenosi materiały zarówno radialnie, jak i bocznie, aby zapewnić dokładne mieszanki w krótkim czasie cyklu. WLDH serii poziomych podwójnych ostrzy wstążkowych mixer mixer jest szeroko stosowany do mieszania swobodnie płynących proszków, granulów, małych płynnych dodatków do uzyskania pasty i produktu slurry w żywności, chemicznej,i linii budowlanej.
Zalety techniczne
Parametry techniczne
| Model | WLDH-0.1 | WLDH-0.3 | WLDH-0.5 | WLDH-1 | WLDH-1.5 | WLDH-2 | WLDH-3 | WLDH-4 | WLDH-6 | WLDH-8 | WLDH-10 |
| Mieszana ilość/partię ((kg) | 30-50 | 100-150 | 200-300 | 400-600 | 600-900 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 | 4000-6000 |
| Moc wyposażona ((kw) | 1.5-4 | Trzy, pięć.5 | 4-11 | 7.5-15 | 11-18 lat.5 | 15-22 | 18.5-30 | 22-37 | 37-55 | 37-55 | 45-75 |
| Waga ((kg) | 420 | 850 | 1060 | 1790 | 1900 | 2750 | 3500 | 4280 | 5300 | 6800 | 7800 |
Produkt Więcej szczegółów
![]()
Pokaz produktu
elektryczne, parowe, gazowe lub inne



