Podwójny mikser stożkowy z serii DCM
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | DCM-180 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | DCM Series Double Cone Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCM-180 | Total volume: | 0.18M3 |
Productive capacity: | 40kg/batch | Mixing time: | 4-8min |
Revolution of cylinder: | 12rpm | Power: | 1.1kw |
Rotation height: | 1850mm | Weight: | 280kg |
Overall dimension: | 1400x800x1850mm | ||
Podkreślić: | sprzęt do mieszania,maszyna do mieszania |
opis produktu
Mieszalnik podwójny stożkowy serii DCM
Praca nad zasadami produktu
Za pośrednictwem przenośnika próżniowego do maszyny materiały w stanie proszku lub ziarna wysyłane są do pojemnika o podwójnym krawędziu lub materiały wysyłane są do pojemnika ręcznie.Kiedy pojemnik ciągle się obraca, materiały poruszają się złożone w pojemniku w celu uzyskania jednolitego mieszania.
Oszczędność energii, wygodna obsługa, niska intensywność pracy, wysoka wydajność pracy.
Model | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Całkowita objętość ((L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Pojemność produkcyjna ((kg/partię) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Czas mieszania ((min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Obrót cylindru (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Moc ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Ogólne wymiary ((mm) |
1400*800 *1850 |
1685*800 *1850 |
1910*800 *1940 |
2765*1500 *2370 |
2960*1500 * 2480 |
3160*1900 *3500 |
3386*1900 *3560 |
4450*2200 *3600 |
4750*2500 *3680 |
Wysokość obrotu ((mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Waga ((kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |

Pokaz produktu


elektryczne, parowe, gazowe lub inne