10L 80 Mesh High Shear Mixer Granulator GMP Standard
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | HSMG-10 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | HSMG Series High Shear Mixer Granulator | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | HSMG-10 | Production capacity: | 3kg/batch |
Granules size: | 20-80mesh | Working time: | 5-7min |
Container volume: | 10L | Mixing power: | 2.2kw |
Cutting power: | 1.1kw | Mixing speed: | 30-600r/min |
Cutting speed: | 300-3000r/min | Consumption of compressed air: | 0.1Mpa |
Weight: | 300kg | Overall dimension: | 1250x550x1160mm |
Podkreślić: | 80 Mesh High Shear Mixer Granulator,10L High Shear Mixer Granulator,sprzęt do granulowania Standard GMP |
opis produktu
Granulator do mikserów o wysokiej prędkości cięcia serii HSMG
HSMG granulator do szybkiego mieszania to urządzenie o wysokiej wydajności, które może mieszać różne materiały proszkowe i granulat granulat w jednej procedurze. Jest szeroko stosowany w przemyśle farmaceutycznym,przemysł spożywczy i przemysł chemiczny, itp.
1Wysokiej prędkości granulator mieszania typu mokrego serii HSMG przyjmuje praktyczną poziomą strukturę cylindrową.
2W trakcie prania powietrze można zastąpić wodą.
3Wykorzystuje się proces granulacji płynnej, a końcowe granule są dość okrągłe o wysokiej płynności.
4W porównaniu z tradycyjną techniką, ten rodzaj maszyny może zmniejszyć przyczepność o 25% oraz skrócić czas suszenia.
5Dla każdej partii materiału, przy 2 minutach suchej mieszania i 1-4 minutach granulacji, wydajność jest 4-5 razy wyższa niż w przypadku tradycyjnej techniki.
6Suche mieszanie, mokre mieszanie i granulowanie są zakończone w tym samym zamkniętym pojemniku, który jest zgodny z wymogami GMP.
1Cały proces składa się z dwóch programów, w tym mieszania i granulowania.
2Powłoka metryczna może być ładowana do paneli materiału z stożkowego hoppera i nadal obracać się w pojemniku pod działaniem ostrza mieszania po zamknięciu hoppera.Wszystkie materiały rosną w kształcie płynnego mostu pod ciągłym wpływem stożkowej ścianyPod wpływem wytłaczania, tarcia oraz kruszenia przez ostrze i stożkową ścianę zbiornika, cały materiał jest stopniowo obracowany do rozluźniania.Wodniste cząstki są odpychane przez odśrodkowe działanie ostrza.
3Te miękkie cząstki tworzą się niezależnie od efektów wymuszonej wytłaczania, dokładniej mówiąc; te małe i jednorodne cząstki tworzą się głównie po ciągłym cięciu w stanie podobnego płynu.W sumie, ta maszyna może zrealizować wzajemną transformację między różnymi materiałami.
Parametry techniczne
Model | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
Pojemność produkcyjna ((kg/partię) | 0.3-1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 |
Rozmiar granulki (ocz) | 20-80 | |||||||||
Czas pracy ((min) | 5-7 | |||||||||
Pojemność kontenera ((L) | 7/2.2 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
Moc mieszania ((kw) | 0.75 | 2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 6.5/8 | 11/14 | 11/14 | 13/16 | 18.5/22 | 22/28 |
Moc cięcia ((kw) | 0.75 | 1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
Prędkość mieszania ((r/min) | 30-1000 | 30-600 | 200/400 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
Prędkość cięcia ((r/min) | 300-3000 | 1500/3000 | ||||||||
Ciśnienie sprężonego powietrza ((Mpa) | 0.3-0.6 | |||||||||
Zużycie sprężonego powietrza ((M3/min) | - Nie, nie. | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Waga ((kg) | 150 | 300 | 400 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 |
Ogólne wymiary ((mm) |
800*450 *900 |
1250*550 *1160 |
1730*750 *1610 |
1950*750 *1810 |
1950*750 *1810 |
2210*880 *2000 |
2210*880 *2000 |
2310*1050 *2000 |
2485*1050 *2050 |
2585*1400 *2100 |
Wykres ogólnych wymiarów
Pokaz produktu


elektryczne, parowe, gazowe lub inne