Suszarka stożkowa z podwójną spiralą / Reaktor stożkowy / Stożkowa suszarka próżniowa z taśmą
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | CVRD |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | Double-Helix Cone Dryer/Conical Reactor/Conical Vacuum Ribbon Dryer | Application: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory, Energy & Mining, Food & Beverage Shops |
---|---|---|---|
Condition: | New 2021 | Place of Origin: | Jiangsu, China |
Power: | 220V/380V/UPON | Key Selling Points: | Competitive price |
Warranty: | 12 Months | Material: | Stainless steel |
Effective Volume: | 50-10000L | Stirring speed: | 2-8RPM (VFD) |
Machine Type: | Screw Vacuum Dryer | ||
Podkreślić: | Sprzęt do suszenia próżniowego,suszarka próżniowa |
opis produktu
Suszarka stożkowa z podwójnymi spiralami/Reaktor stożkowy/Suchacz taśm próżniowych stożkowy
Suszarka stożkowa to suszarka kontaktowa próżniowa.Ze względu na zamknięty system i pośrednie podgrzewanie produktu jest szczególnie odpowiedni do suszenia produktów niebezpiecznych i toksycznych do bardzo niskiej końcowej wilgotnościDzięki wyjątkowemu, bardzo delikatnemu charakteru mieszania, nawet delikatne mechanicznie produkty nie są niszczone.Jakość produktu po procesie suszenia jest odtwarzalna i równie dobra jak jakość produktu pierwotnego, podczas gdy wymagane siły napędowe są bardzo niskie.
Możliwe osiągnięcie wysokiego próżni końcowej zapewnia niskie temperatury suszenia, co jest wyraźną zaletą podczas suszenia produktów wrażliwych na temperaturę.jednocześnie wymagając tylko niewielkiej energii. The short drying times and the high containment level of the fully closed system make the conical dryer the best choice in instances where environmental and/ or product requirements are strict and remarkably high.
Cechy produktu
1Mieszanie i suszenie w jednej maszynie, poprawa wydajności produkcji.
2. CVRD przyjąć kurtkę do ogrzewania, zmniejszyć zużycie energii.
3. CVRD przyjmuje suszenie próżniowe, może utrzymywać ciepło i przenoszenie masy, szczególnie odpowiednie dla materiałów wrażliwych termicznie.
4Konstrukcja jest prosta, łatwa w czyszczeniu, wygodna w wyładowaniu, która może spełniać standard GMP.
5Do wyboru dostępne są różne formy mieszalników.
6Suszarka jest również dostępna do chłodzenia, reakcji lub sterylizacji.
Zastosowanie produktu
Maszyna ta nadaje się do odpowiednich procesów w dziedzinie medycyny, przemysłu chemicznego, pasz i tym podobnych, a materiał jest skoncentrowany, krystalizowany, suszony i tym podobne.Takie jak proszek z żywicy, promotor fermentacji, celuloza, surowiec medyczny i chemiczny itp.
Parametry techniczne
Pozycja | CVRD-500 | CVRD-750 | CVRD-1000 | CVRD-1250 | CVRD-1500 | CVRD-2000 | CVRD-3000 | CVRD-4000 |
Efektywna objętość | 500 | 750 | 100 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Cała objętość | 650 | 800 | 1220 | 1600 | 1900 | 2460 | 3680 | 4890 |
Powierzchnia ogrzewania ((m2) | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 9.1 | 10.6 | 13 | 19 | 22 |
Moc silnika ((kw) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Masa netto ((kg) | 1350 | 1850 | 2300 | 2600 | 2900 | 3600 | 4100 | 4450 |
Prędkość mieszania ((rpm) | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 |
Wysokość sprzętu ((m) | 3565 | 3720 | 4165 | 4360 | 4590 | 4920 | 5160 | 5520 |
Wysokość pojemnika ((m) | 1455 | 1610 | 1965 | 2160 | 2300 | 2590 | 2380 | 3160 |
Wysokość łuku ((mm) | 895 | 995 | 1315 | 1480 | 1630 | 1860 | 1900 | 2240 |
Włókna węglowe | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2100 |
Szerokość podnośnika instalacyjnego ((mm) | 1270 | 1350 | 1560 | 1720 | 1900 | 2050 | 2400 | 2450 |
Struktura produktu
Pokaz produktów

elektryczne, parowe, gazowe lub inne