Przemysłowa obrotowa suszarka błyskowa z tytanem ze stali nierdzewnej
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | SFD-6 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | Industrial Stainless Steel Titanium Rotary Spin Flash Dryer | Model Type: | SFD-6 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing | Barrel diameter: | 600mm |
Main machine dimensions: | 700x4200mm | Main machine power: | 20-29KW |
Treatment wind capacity: | 2500-5000M3/h | Water evaporation: | 40-200 |
Material: | Stainless Steel or carbon steel | Heating source: | Electricity, Steam,Gas |
Podkreślić: | suszarka na gorące powietrze,suszarka na gorące powietrze |
opis produktu
Przemysłowy suszarka błyskawiczna z tytanu ze stali nierdzewnej
Specyfikacje suszarki obracającej się z tytanu SFD
1. Różne rodzaje urządzenia karmienia można wybrać, karmienie jest ciągłe i stabilne, istnieje na zjawisko most
2. Istnieje specjalne urządzenie chłodzące na dole suszarki, może to zapobiec material pogorszyć w dolnej wysokiej temperaturze obszarze
3Specjalne urządzenie uszczelniające powietrze i urządzenie chłodzące łożyska i skutecznie wydłuża życie urządzenia przesyłowego.
4Jest specjalne urządzenie dystrybucyjne powietrza, które zmniejsza opór sprzętu i sprawia, że prędkość powietrza w komorze suszenia jest zrównoważona.
5W komorze suszenia znajdują się pierścienie klasyfikacyjne i płyty turbożetowe, które mogą być regulowane i kontrolowane.
6. W komorze suszenia prędkość powietrza jest szybka, czas suszenia jest krótki, może to skutecznie zapobiegać przyklejaniu materiału do ściany i pogorszeniu.
Zastosowanie suszarki obracającej się z tytanu SFD
Parametry techniczne suszarki obracającej się z tytanu SFD
Rodzaj | Średnica beczki ((mm) | Główne wymiary maszyny ((mm) | Główna moc maszyny ((kw) | Pojemność wiatru oczyszczania ((m3/h) | Wodowy odparowanie ((kg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
SFD-3 | 300 | 4400x3300 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | 10-17 lat.5 | 1250-2500 | 25-70 |
SFD-5 | 500 | 600x4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20-29-2500 | 5000 | 40-200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500x5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
Schemat przepływu suszarki rotacyjnej tytanu SFD
SFD Titanium Rotary Dryer Show

