Mikser do proszków z podwójnym stożkiem o mocy 4KW
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | DCM-1000 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | Double Cone Rotating Drum Powder Blending Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCM-1000 | Total volume: | 1.0M3 |
Productive capacity: | 200kg/batch | Mixing time: | 6-10min |
Revolution of cylinder: | 12rpm | Power: | 4kw |
Rotation height: | 2460mm | Weight: | 810kg |
Overall dimension: | 2765x1500x2370mm | ||
Podkreślić: | Obrotowy bębnowy mikser do proszków,podwójny stożkowy mikser do proszków,podwójny stożkowy mikser 4KW |
opis produktu
Mieszalnik do mieszania proszku z podwójnym stożkiem obrotowym na bębnie
Zasada działania produktu
1) Z wyjątkową strukturą, wysoką funkcją mieszania i jednolitym mieszaniem
2) Beczki mieszane są wykonane ze stali nierdzewnej z wypolerowanymi ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
3) Ta maszyna ma piękny wygląd, jednolite mieszanie i szerokie zastosowanie
Cechy produktu
Za pośrednictwem przenośnika próżniowego do maszyny, materiały w stanie proszku lub ziarna są wysyłane do pojemnika o podwójnej krawędzi lub wysyłane do pojemnika ręcznie.
W trakcie ciągłego obracania się pojemnika materiały poruszają się w pojemniku w sposób złożony w celu uzyskania jednolitego mieszania.
Model | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Całkowita objętość ((L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Pojemność produkcyjna ((kg/partię) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Czas mieszania ((min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Obrót cylindru (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Moc ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Ogólne wymiary ((mm) |
1400*800 *1850 |
1685*800 *1850 |
1910*800 *1940 |
2765*1500 *2370 |
2960*1500 * 2480 |
3160*1900 *3500 |
3386*1900 *3560 |
4450*2200 *3600 |
4750*2500 *3680 |
Wysokość obrotu ((mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Waga ((kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Zastosowanie produktu

Pokaz produktu

elektryczne, parowe, gazowe lub inne