Suszarka próżniowa z podwójnym stożkiem z buforem i kondensatami
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | DCRD-750 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | Double Cone Vacuum Dryer For Synthetic Drugs | Application: | Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCRD-750 | Volume inside of tank: | 750L |
Max loading capacity: | 300L | Max loading weight: | 150kg |
Revolution: | 3-13rpm | Heating area: | 3.9M2 |
Motor power: | 2.2kw | Rotaing height: | 2490mm |
Weight: | 1500kg | Design pressure inside of tank: | -0.1~0.15 Mpa |
Design pressure of jacket: | <0.3 | ||
Podkreślić: | Suszarka próżniowa z podwójnym stożkiem 2,2 kW,suszarka próżniowa z podwójnym stożkiem buforowym |
opis produktu
Podwójny stożkowy suszarek próżniowy z buforem i kondensatem
DCRD Series Double Cone Rotating Vacuum Dryer to urządzenie suszące nowej generacji opracowane przez naszą fabrykę na podstawie łączenia technologii podobnego sprzętu.połączenie pasem i połączenie łańcuchemW związku z tym suszarka jest stabilna w pracy.System ciepła i próżni dostosowuje niezawodny złącze obracające się z technologią z USANa tej podstawie opracowaliśmy również SZG-A. Może on przeprowadzać zmiany prędkości wież i stałą kontrolę temperatury.Każdego roku dostarczamy klientom setki.Dla suszenia materiału surowego przyklejającego, zaprojektowaliśmy specjalnie dla Ciebie bufor płyty mieszania.
Zasada działania
1) Kiedy źródło ciepła (gorąca woda, parowa para niskiego ciśnienia lub olej termiczny) przechodzi przez uszczelniony płaszcz, ciepło zostanie przekazane do surowca przez wewnętrzną powłokę;
2) Pod wpływem siły napędowej zbiornik jest powoli obracany, a surowiec jest ciągle mieszany.
3) surowiec znajduje się w stanie próżni. gdy ciśnienie pary spada, powoduje, że wilgoć (rozpuszczalnik) na powierzchni surowca staje się nasycona, a następnie odparowuje.Rozpuszczalnik zostanie wyładowany przez pompę próżniową.
4) wilgoć (rozpuszczalnik) surowca będzie się infiltrowała, parowała i rozpuszczała nieprzerwanie.
5) Procesy produkcyjne prowadzone są nieprzerwanie, a suszenie można wykonać w krótkim czasie.
Zastosowanie produktu
DCRD podwójny stożek rotacyjny suszarka próżniowa ma zastosowanie do suszenia i mieszania proszkowych i ziarnistych materiałów w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, barwnikowym i innych.Jest szczególnie odpowiedni do następujących materiałów::
1Materiały wrażliwe na ciepło, które nie wytrzymują wysokiej temperatury
2Łatwo utleniane i niebezpieczne materiały
3Materiały, których rozpuszczalnik należy odzyskać, oraz materiały zawierające toksyczne gazy
4Materiały wymagające niskiej zawartości lotnych pozostałości
5Materiały o wymaganiach dotyczących kształtu kryształu
Parametry techniczne
Model | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Pojemność wewnątrz zbiornika ((L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
Maksymalna pojemność ładunkowa ((L) | 40 | 140 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 | 1800 | 2000 |
Maksymalna masa ładunkowa ((kg) | 20 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1000 |
Rewolucja (rpm) | 3-13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
Powierzchnia ogrzewania ((M2) | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 5.1 | 6.5 | 8.2 | 12.2 | 16.5 | 18.2 |
Moc silnika ((kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Powierzchnia zajmowana ((mm) | 2160*800 | 2160*800 | 2350*800 | 2560*1000 | 2860*1300 | 3060*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 | 3960*2000 | 4400*2500 |
Wysokość obrotowa ((mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
Ciśnienie konstrukcyjne zbiornika ((Mpa) | - 0.1 ~ 0.15 | |||||||||
Ciśnienie desingowe płaszcza ((Mpa) | < 0.3 | |||||||||
Waga ((kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Schemat instalacji
Pokaz produktu


elektryczne, parowe, gazowe lub inne