Suszarka taśmowa z pojedynczym przenośnikiem 15KW do warzyw
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Guojin |
| Orzecznictwo: | ISO,CE |
| Numer modelu: | SPCD-1,6x12 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
| Czas dostawy: | 20-30 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Vegetable | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
|---|---|---|---|
| Application: | Food Processing | Belt width: | 1.6M |
| Length of drying section: | 12M | Thickness of maaterial covered: | 10-80 mm |
| Temperature: | 60-150Deg. C | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
| Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
| Blower power: | 15kw | Equipment power: | 12kw |
| Heat source: | Electricity,Steam | ||
| Podkreślić: | Suszarka taśmowa z pojedynczą płytą,suszarka do przenośników taśmowych do warzyw,suszarka do taśm 15KW |
||
opis produktu
1.6x12Meter Jednostronowy przenośnik sieciowy Suchacz pasów do warzyw
SPCD Single Pass/Single Plate Conveyor Dryer jest ciągłym suszarką do dużej produkcji.Jeśli chodzi o odwodnione warzywa, kawałki zioła chińskiego, które mają dużą wilgotność i wymagają niskiej temperatury suszenia, specjalnie nadaje się suszarka na pasie SPCD.
Zastosowanie produktu
Suszarka warzywna jest przemysłowym urządzeniem do ciągłego suszenia. Jest szeroko stosowana w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym (( owoce i warzywa lub orzechy ), przemyśle farmaceutycznym,przemysł materiałów budowlanychW szczególności nadaje się do suszenia surowców, które są dobre w przepuszczalności i mają kształt kawałków lub pasów granulowych.Możliwe jest również suszenie sklejonych surowców, takich jak ciasto filtrowe po ukształtowaniu przez granulator lub ekstrudera.
Parametry techniczne
| Rodzaj | SPCD-1.2-8 | SPCD-1.2-10 | SPCD-1.6-8 | SPCD-1.6-10 | SPCD-1.6-12 |
| Numer jednostki | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Szerokość pasa ((m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Długość sekcji suszenia ((m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
| Grubość materiału, który ma być pokryty ((mm) | 10 ~ 80 | ||||
| Temperatura ((oC) | 60 ~ 150 | ||||
| Ciśnienie pary ((Mpa) | 0.2~0.8 | ||||
| Zużycie pary ((kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180 - 500 |
| Czas suszenia (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 |
| Wydajność suszenia ((kg H2O/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 |
| Całkowita moc dmuchawy ((kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 15 |
| Całkowita moc urządzenia (kw) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 |
Pokaz produktu




