Suszarka taśmowa z przenośnikiem jednowarstwowym o wymiarach 1,6 x 12 metrów do barwnika / pigmentu
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO,CE |
Numer modelu: | SPCD-1,6-12 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Dyestuff/Pigment | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
---|---|---|---|
Application: | Chemical Processing | Belt width: | 1.6 Meter |
Length of drying section: | 12 Meter | Thickness of maaterial covered: | 10-80MM |
Temperature: | 60-150 Deg. | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
Blower power: | 15 KW | Equipment power: | 12 KW |
Heat source: | Electricity,Steam | ||
Podkreślić: | Jednowarstwowa suszarka taśmowa z przenośnikiem taśmowym,suszarka z przenośnikiem siatkowym barwnika,suszarka pigmentowa 12M |
opis produktu
1.6x12Meter Jednostronowy przewoźnik sieciowy Suchacz pasów do farb/pigmentów
Suszarka siatkowa jest koncepcyjnie bardzo prosta. Produkt przewożony jest przez suszarkę na przenośnikach, a gorące powietrze jest wymuszane przez łóżko produktu.Często jest opisywany jako zwykły przewóz w pudełku z gorącym powietrzemW rzeczywistości jednak suszarka taśmowa jest jedną z najbardziej wszechstronnych dostępnych suszarek.Niewiele technologii suszenia może równać się jej zdolności do obsługi tak szerokiej gamy produktów.Produkty o zróżnicowanym składzie, kształt i rozmiar pokrytych zbóż śniadaniowych, orzechów, pasz dla zwierząt, bryketów węglowych i gumy można suszyć w suszarce przenośnikowej.
Zastosowanie produktu
Suszarka warzywna jest przemysłowym urządzeniem do ciągłego suszenia. Jest szeroko stosowana w przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym (( owoce i warzywa lub orzechy ), przemyśle farmaceutycznym,przemysł materiałów budowlanychW szczególności nadaje się do suszenia surowców, które są dobre w przepuszczalności i mają kształt kawałków lub pasów granulowych.Możliwe jest również suszenie sklejonych surowców, takich jak ciasto filtrowe po ukształtowaniu przez granulator lub ekstrudera.
Parametry techniczne
Rodzaj | SPCD-1.6x12 |
Numer jednostki | 5 |
Szerokość pasa ((m) | 1.6 |
Długość sekcji suszenia ((m) | 12 |
Grubość materiału, który ma być pokryty ((mm) | 10 ~ 80 |
Temperatura ((oC) | 60 ~ 150 |
Ciśnienie pary ((Mpa) | 0.2~0.8 |
Zużycie pary ((kg/h) | 180 - 500 |
Czas suszenia (h) | 0.2-1.2 |
Wydajność suszenia ((kg H2O/h) | 100-260 |
Całkowita moc dmuchawy ((kw) | 15 |
Całkowita moc urządzenia (kw) | 12.55 |
Pokaz produktu

