Okrągły ekran wibracyjny z mąki pszennej 0,75 kW 1300 kg / h
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | CVS |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | CVS Circular Wheat Flour Vibrating Screen Sieve Machine | Model Teype: | CVS-515 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 100-1300kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 0.75kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 180kg |
Overall dimensions: | 710x710x1290mm | ||
Podkreślić: | Okrągły ekran wibracyjny z mąki pszennej,okrągły ekran wibracyjny 1300 kg / h,sprzęt do przesiewania wibracyjnego 0 |
opis produktu
CVS Okrągła Maszyna do Siewu Wibrującego Ostrza Pszenicznej
CVS Rorary wibrujący ekran zwany również rotacyjnym siatorem wibracyjnym,siatem wibracyjnym. Może filtrować płyn, taki jak ścieki, oleje odpadowe itp., Usuwać zanieczyszczenia w materiale,takie jak mleko w proszku, ryż,kukurydza itp..Klasyfikować lub klasyfikować mieszany proszek do różnych rozmiarów, które są wymagane.
Zastosowanie:
1)Przemysł chemiczny: żywica, pigment, kosmetyki, powłoki, proszek medycyny chińskiej
2)Przemysł spożywczy: cukier w proszku, skrobię, sól, makaron ryżowy, mleko w proszku, proszek jajowy, sos, syrop
3)Metalurgia, Przemysł górniczy: aluminium napędzane, proszek miedziany, proszek stopów rudy, proszek prętów spawalniczych
4)Przemysł leczniczy: wszelkiego rodzaju leki
5)Oczyszczanie odpadów: odpady z oleju, odpady z wody, odpady z barwników, węgiel aktywny.
Parametry techniczne:
Model | Pojemność produktu ((kg/h) | Łuski | Moc silnika ((kw) | Obrót wału głównego ((r/min) | Ogólne wymiary ((mm) | Masa netto ((kg) |
CVS-365 | 60 do 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Struktura:
Pokaz zdjęć