3500 kg / h 325 Mesh 4 Deck Mini ekran wibracyjny do proszku ściernego
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | CVS-800 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | 4 Deck Sand Mini Vibrating Screen For Abrasive Powder | Model Teype: | CVS-800 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 250-3500kg/h |
Mesh: | 5-325 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1500r/min | Net weight: | 300kg |
Overall dimensions: | 900x900x1200mm | ||
Podkreślić: | 3500 kg / h Mini ekran wibracyjny,325 Mesh Mini Vibrating Screen,3500 kg / h Wibrujący sprzęt przesiewowy |
opis produktu
4 Płytki piaskowe Mini Vibrating Screen For Abrasive Powder
Okrągły obracający się wibrujący ekran należy do wysoko precyzyjnej maszyny do oddzielania drobnego proszku, zaprojektowanej do klasyfikacji, klasyfikacji i filtrowania mokrych i suchych materiałów, jest odpowiednia do proszkowych,granulowane, płynny śluz.
Zastosowanie:
1. Siewa drgań serii CVS jest odpowiednia do produkcji w linii. Jest to idealne urządzenie do ciągłego siewania granulki o nierównomiernym rozmiarze.
2. Maszyna składa się z hopera, komory drgań i sprzęgła i silnika.Zmienna masa ekscentryczna może napędzać do centralnej linii wału głównego przez silnikW stanie niestabilnym wytwarza siłę odśrodkową, która sprawia, że surowiec tworzy wir w siecie.Wielkość amplitudy masy ekscentrycznej można regulować zgodnie z różnymi surowcami.
3Cała struktura maszyny jest kompaktowa, mała w objętości, bez pyłu, niski poziom hałasu, niski zużycie energii, wygodna w przeprowadzaniu i konserwacji.
Parametry techniczne:
Model | Pojemność produktu ((kg/h) | Łuski | Moc silnika ((kw) | Obrót wału głównego ((r/min) | Ogólne wymiary ((mm) | Masa netto ((kg) |
CVS-365 | 60 do 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Charakterystyka:
Pokaz zdjęć:
