Okrągły ekran wibracyjny z proszkiem 200 mesh 2000 kg / h
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Guojin |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | CVS-650 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy |
Czas dostawy: | 20-30 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
Szczegóły informacji |
|||
Item Name: | Fine Powder Circular Vibratory Sifter Sieve Machine | Model Teype: | CVS-650 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 180-2000kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 1.50kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 250kg |
Overall dimensions: | 880x880x1350mm | ||
Podkreślić: | Okrągły ekran wibracyjny z proszkiem 200 Mesh,okrągły ekran wibracyjny 2000 kg / h,okrągły ekran wibracyjny 2000 kg / h |
opis produktu
Maszyna do przesiewania cienkiego proszku
CVS Rorary wibrujący ekran zwany również rotacyjnym siatorem wibracyjnym,siatem wibracyjnym. Może filtrować płyn, taki jak ścieki, oleje odpadowe itp., Usuwać zanieczyszczenia w materiale,takie jak mleko w proszku, ryż,kukurydza itp..Klasyfikować lub klasyfikować mieszany proszek do różnych rozmiarów, które są wymagane.
Zastosowanie:
1. Siewa drgań serii CVS jest odpowiednia do produkcji w linii. Jest to idealne urządzenie do ciągłego siewania granulki o nierównomiernym rozmiarze.
2. Maszyna składa się z hopera, komory drgań i sprzęgła i silnika.Zmienna masa ekscentryczna może napędzać do centralnej linii wału głównego przez silnikW stanie niestabilnym wytwarza siłę odśrodkową, która sprawia, że surowiec tworzy wir w siecie.Wielkość amplitudy masy ekscentrycznej można regulować zgodnie z różnymi surowcami.
3Cała struktura maszyny jest kompaktowa, mała w objętości, bez pyłu, niski poziom hałasu, niski zużycie energii, wygodna w przeprowadzaniu i konserwacji.
Parametry techniczne:
Model | Pojemność produktu ((kg/h) | Łuski | Moc silnika ((kw) | Obrót wału głównego ((r/min) | Ogólne wymiary ((mm) | Masa netto ((kg) |
CVS-365 | 60 do 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Struktura:
Pokaz zdjęć: